Overzicht voettocht 
	van Le Puy-en-Velais naar Santiago de Compostela 
	mei  - juli 1999.
| datum | van | naar | kilometer | cumulatief | 
| 11-05 | Le Puy-en-Velais | Montbonnet | 15 | 15 | 
| 12-05 | Montbonnet | Saugues | 25 | 40 | 
| 13-05 | Saugues | Saint Alban | 31,5 | 71,5 | 
| 14-05 | St. Alban | Aumont-Aubrac | 14,5 | 86 | 
| 15-05 | Aumont-Aubrac | Nasbinale | 26,5 | 112,5 | 
| 16-05 | Nasbinals | St. Chély d'Aubrac | 17,5 | 130 | 
| 17-05 | St. Chély | St. Come d'Olt | 16,0 | 146 | 
| 18-05 | St. Come | Estaing | 16 | 162 | 
| 19-05 | Estaing | Golinhac | 16 | 178 | 
| 20-05 | Golinhac | Conques | 25 | 203 | 
| 21-05 | Conques | rustdag | ||
| datum | van | naar | kilometer | cumulatief | bijzonderheden | 
| 22-05 | Conques | Livinhac-le-Haut | 23,5 | 226,5 | |
| 23-05 | Linvinhac | Castagnolles | 25 | 251,5 | |
| 24-05 | Castagnolles | Cajarc | 27 | 278,5 | |
| 25-05 | Cajarc | Limoges en Quercy | 18 | 296,5 | |
| 26-05 | Limoges | Cahors | 38 | 334,5 | 8 km lift | 
| 27-05 | Cahors | Rustdag | |||
| 28-05 | Cahors | Escayras | 23 | 357,5 | |
| 29-05 | Escayras | Lauzerte | 21 | 378,5 | |
| 30-05 | Lauzerte | Moissac | 24,5 | 403 | |
| 31-05 | Moissac | Saint Antoine | 28,5 | 431,5 | |
| datum | van | naar | kilometers | cumulatief | bijzonderheden | 
| 01/06 | Saint Antoine | Lectoure | 23,5 | 455 | |
| 02/06 | Lectoure | La Romieu | 19 | 474 | |
| 03/06 | La Romieu | Condom | 16 | 490 | |
| 04/06 | La Romieu | Seviac | 19 | 506 | |
| 05/06 | Seviac | Eauze | 18 | 524 | |
| 06/06 | Eauze | Nogaro | 20 | 544 | |
| 07/06 | Nogaro | Aire sur l'Adour | 28 | 572 | |
| 08/06 | Aire sur l'Adour | Arzacq | 31 | 603 | |
| 09/06 | Arzacq | Pomps | 17,5 | 620,5 | |
| 10/06 | Pomps | Maslacq | 17,5 | 638 | |
| 11/06 | Maslacq | Navarrenx | 20 | 658 | |
| datum | van | naar | kilometers | cumulatief | bijzonderheden | 
| 05/06 | Navarrenx | Aroue | 19 | 677 | |
| 06/06 | Aroue | Saint Palais | 15 | 692 | |
| 07/06 | St. palais | Ostabat | 10 | 702 | |
| 08/06 | Ostabat | St. Jean Pied le Port | 20,5 | 722,5 | |
| 09/06 | St. Jean Pied le Port | rustdag | |||
| 11/05-09/06 | totaal franse deel | 722,5 | |||
| minus 8 | bus | ||||
| per dag | 21,01 | 34 loopdagen | |||
			Gedeelte Spanje. 
| datum | van | naar | kilometers | cumulatief | bijzonderheden | 
| 17/06 | St. Jean Pied de Port | Roncesvalles | 22,7 | 745,2 | |
| 18/06 | Roncesvalles | Zubiri | 21,5 | 766,7 | |
| 19/06 | Zubiri | Pamplona | 20,5 | 787,2 | |
| 20/06 | Pamplona | Puenta la Reina | 25 | 812,2 | |
| 21/06 | Puenta la Reina | Estella | 21,5 | 833,7 | |
| 22/06 | Estella | Los Arcos | 22 | 855,7 | |
| 23/06 | Los Arcos | Viana | 19 | 874,7 | |
| 24/06 | Viana | Navarette | 21,5 | 896,2 | |
| 25/06 | Navarette | Najera | 16 | 912,2 | |
| 26/06 | Najera | So Domingo de la Calzada | 21,5 | 933,7 | |
| 27/06 | So Domingo | Belorado | 23,5 | 957,2 | |
			 
			Gedeelte Spanje.  
| datum | van | naar | kilometers | cumulatief | bijzonderheden | 
| 28/06 | Belorado | rustdag | 957,2 | blessure | |
| 29/06 | Belorado | Burgos | 49,5 | 1006,7 | met de bus | 
| 30/06 | Burgos | Horrillos del Camino | 20 | 1026,7 | |
| 01/07 | Horrillos | Castorjeritz | 20 | 1046,7 | |
| 02/07 | Castorjeritz | Fromista | 26 | 1072,7 | |
| 03/07 | Fromista | Carrion de los Condes | 21 | 1093,7 | nachtwandeling | 
| 03/07 | Carrion | Calzadilla | 17 | 1110,7 | |
| 04/07 | Calzadilla | Sahagun | 23,5 | 1134,2 | |
| 05/07 | Sahagun | Reliegos | 30 | 1164,20 | |
| 06/07 | Reliegos | Leon | 25,5 | 1189,7 | |
Gedeelte 
			Spanje. 
 
| datum | van | naar | kilometers | cumulatief | bijzonderheden | 
| 07/07 | Leon | Villadangos | 20,5 | 1210,2 | |
| 08/07 | Villadangos | Hospital de Orbigo | 12 | 1222,20 | |
| 09/07 | Hospital de Orbigo | Astorga/ Rabanal | 38,5 | 1260,70 | incl. avondwandeling | 
| 10/07 | Rabanal | Ponferrada | 31 | 1291,7 | |
| 11/07 | Ponferrada | Viilafranco del Bierzo | 23 | 1314,70 | |
| 12/07 | Viilafranco | O'Cebreiro | 28 | 1342,70 | |
| 13/07 | O'Cebreiro | Samos | 29 | 1371,70 | |
| 14/07 | Samos | Barbadelo | 16 | 1387,70 | |
| 15/07 | Barbadelo | Gonzar | 25 | 1412,70 | |
| 16/07 | Gonzar | Palas de Rei / Ligonde | 17 | 1429,70 | |
| 17/07 | Palas de Rei | Rabina | 43,5 | 1473,5 | incl. avondwandeling | 
| 18/07 | Rabina | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 21 | 1494,5 | |
 
				Totaal overzicht.  
Terug naar keuzemenu
| datum | van | naar | kilometers | cumulatief | bijzonderheden | 
| Le Puy-en-Velais | Saint Jean Pied de Port | 722,5 | 34 loopdagen | ||
| Saint Jean Pied de Port | Santiago de Compostela | 772 | 1494,50 | 30 loopdagen | |
| minus 49,50 | bus Belorado - Leon | ||||
| minus 8 | lift naar Cahors | ||||
| 1437,0 | gelopen in 64 dagen | ||||
| gemiddeld | spaans gedeelte | 25,73 km/ p.d. | |||
| gemiddeld | frans gedeelte | 21,01 km/ p.d. | |||
| gemiddeld | totaal | 22,45 km/ p.d. | |||
					
